耐浓酸防腐涂料材料的技术参数
2017-12-7 6:57:44      点击:
耐浓酸防腐涂料材料的技术参数
| 项 目 | 技术参数 | 检测标准 | 
| 外观 | 各色粘稠液体 | |
| 粘度(25℃)≥ ,m•Pa.s | 200 | GB/T 9751.1-2008 | 
| 固体含量,>,% | 50 | GB/T 1725-2007 | 
| 密度 20℃,g/cm3 | 1.5 | GB/T 6750-1986 | 
| 耐热性 100℃ 1h | 表面无起泡、剥落 | GB/T 1735-1986 | 
| 铅笔硬度,H | 2 | GB/T 6739-2006 | 
| 耐热性,150℃ 24h | 表面无裂纹、起泡、变色等 | GB/T 1735-2009 | 
| 粘接强度 | 水泥1.34MPa钢板:2.18 MPa | GB/T 9286-1998 | 
| 耐磨性(压重450g棕刷往复100次不露底) | 压重450g棕刷往复100次不露底 | GB/T 23988-2009 | 
| 耐冲击性,cm | 50 | GB/T 1732-1993 | 
| 耐强盐酸、强硫酸、强硝酸、氯化钠等强腐蚀介质 | 不起泡,不脱落,不生锈 | GB/T 1763-1989 | 

图(1)KN17耐浓酸防腐涂料材料在现场预保护处理

图(2)批量现货耐浓酸材料,随时发货,可现场施工
- 上一篇:浓盐酸物理化学性质 2017/12/8
- 下一篇:耐浓盐酸材料施工注意事项 2017/11/28
